福建医科大学附属第一医院茶亭院区环境信息公开
项目 | 信息内容 |
单位名称 | 福建医科大学附属第一医院 |
统一社会信用代码 | 12350000488003319L |
法定代表人 | 康德智 |
地址 | 福州市台江区茶中路20号 |
联系方式 | 0591-87981077 |
生产经营的主要内容 | 医疗、教学、科研、预防保健等 |
规模 | 编制床位2500张 |
主要污染物名称 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯、挥发酚、粪大肠菌群、总α放射性、总β放射性 |
排放方式 | 间歇排放 |
排放口数量和分布情况 | 一个污水排放口,位于院区西北角 |
排放浓度和超标情况 | 根据2024年12月的监测报告,污染物浓度为:pH值:7.3,COD:151mg/L,SS:24mg/L,氨氮:41.6mg/L,五日生化需氧量:41.8 mg/L,石油类:0.11 mg/L,动植物油:0.22 mg/L,阴离子表面活性剂:0.56mg/L,总氰化物:0.004 mg/L,总余氯:0.14mg/L,挥发酚:0.05 mg/L,粪大肠菌群:<3500,总α放射性:0.143Bq/L,总β放射性:0.257Bq/L,均未超标。 |
执行的污染物排放标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2综合医疗机构和其他机构水污染物排放限值标准。 |
核定排放总量 | 废水排放总量≤47.48万吨/年,COD排放总量50.12吨/年,SS排放总量13.51吨/年。 |
防治污染设施的建设和运行情况 | 我院建有污水处理站,工艺为二级生化处理+消毒,每日正常运行。 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 病房大楼项目于1998年2月通过福州市环境保护局验收,门诊综合楼项目于2003年8月通过福州市环保局和福建省环境保护局验收,外科综合楼项目于2011年12月通过福州市环保局验收,门诊综合楼改扩建项目于2014年10月通过福州市环保局审批。 |
突发环境应急预案 | 我院2022年制定了《突发环境事件应急预案》并备案。 |
福建医科大学附属第一医院奥体院区环境信息公开
项目 | 信息内容 |
单位名称 | 福建医科大学附属第一医院 |
统一社会信用代码 | 12350000488003319L |
法定代表人 | 康德智 |
地址 | 福州市仓山区建新南路200号 |
联系方式 | 0591-87981077 |
生产经营的主要内容 | 医疗、教学、科研、预防保健等 |
规模 | 编制床位100张 |
主要污染物名称 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯、挥发酚、粪大肠菌群 |
排放方式 | 间歇排放 |
排放口数量和分布情况 | 一个污水排放口,位于污水站旁。 |
排放浓度和超标情况 | 根据2024年12月的监测报告,污染物浓度为:pH值:7.8,COD:72mg/L,SS:24mg/L,氨氮:4.73mg/L,五日生化需氧量:19.5 mg/L,石油类:0.10mg/L,动植物油:0.21 mg/L,阴离子表面活性剂:0.74 mg/L,总氰化物:0.004 mg/L,总余氯:0.06 mg/L,挥发酚:0.01 mg/L,粪大肠菌群:<20,均未超标。 |
执行的污染物排放标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2综合医疗机构和其他机构水污染物排放限值标准。 |
核定排放总量 | 总量控制指标为污水排放量<59294.25吨/年,污染物排放量为:COD<2.96吨/年,NH3-N<0.30吨/年。 |
防治污染设施的建设和运行情况 | 我院建有污水处理站,工艺为二级生化处理+消毒,每日正常运行。 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 奥体院区一期项目于2020年4月通过福州市仓山区生态环境局审批。 |
突发环境应急预案 | 我院2022年制定了《突发环境事件应急预案》并备案。 |
福建医科大学附属第一医院滨海院区环境信息公开
项目 | 信息内容 |
单位名称 | 福建医科大学附属第一医院 |
统一社会信用代码 | 12350000488003319L |
法定代表人 | 康德智 |
地址 | 福州市长乐区华山路999号 |
联系方式 | 0591-88711088 |
生产经营的主要内容 | 医疗、教学、科研、预防保健等 |
规模 | 编制床位1411张 |
主要污染物名称 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯、挥发酚、粪大肠菌群、总α放射性、总β放射性。 |
排放方式 | 间歇排放 |
排放口数量和分布情况 | 一个污水排放口,位于污水站旁。 |
排放浓度和超标情况 | 根据2024年12月的监测报告,污染物浓度为:pH值:7.1,COD:73mg/L,SS:10mg/L,氨氮:42.6mg/L,五日生化需氧量:20mg/L,石油类:0.09mg/L,动植物油0.25 mg/L,阴离子表面活性剂:0.73 mg/L,总氰化物:0.004 mg/L,总余氯:0.23g/L,挥发酚:0.01mg/L,粪大肠菌群:3500MPN/L,总α放射性:0.141q/L,总β放射性:0.263Bq/L,均未超标。 |
执行的污染物排放标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2综合医疗机构和其他机构水污染物排放限值标准。 |
核定排放总量 | 废水排放总量≤19.15吨/年。 |
防治污染设施的建设和运行情况 | 我院建有污水处理站,工艺为二级生化处理+消毒,每日正常运行。 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 滨海院区一期项目于2018年11月通过福州市长乐区生态环境局审批,滨海院区二期项目于2021年7月23日通过福州市长乐区生态环境局审批。 |
突发环境应急预案 | 我院2022年制定了《突发环境事件应急预案》并备案。 |
福建医科大学附属第一医院
2025年2月21日