兹有许奇俊等56名医师申请医师执业注册或变更注册于我院,经卫生行政主管部门审核合格,予以首次注册或变更注册,并核发医师执业证书。(详见附表)。依照《中华人民共和国执业医师法》及有关规定,《医师资格证书》原件由医师本人保管,《医师执业证书》原件由医务科统一保管。执业医师需严格按照卫生行政主管部门审核注册的执业地点、执业类别、执业范围执业,从事相应的医疗、预防、保健工作,医师不得从事执业注册范围以外其他专业的执业活动。
另根据《福建省卫生厅转发卫生部关于住院医师规范化培训期间医师执业注册有关问题批复的通知》(闽卫医函〔2012〕16号),“规范化培训期间,学员可以按照取得的医师资格类别,根据培训计划在培训基地不同科室及基层医疗卫生机构轮转,其执业地点和执业范围不受限制。”,因此本院新入聘的医师,凡需参加规范化培训者,与他院选送我院规培的医师相同,在我院规培期间不注册执业范围,但在《医师执业证书》中备注“规范化培训信息”,规培结束后再做执业变更补录“执业范围”和“执业地点”;已注册执业范围的,仅在执业证书上备注“规范化培训信息”。规培期间的执业活动需严格按照培训计划进行,否则视为非法执业。现将本次注册医师的《医师执业证书》相关信息公布如下,请互相监督,并请各科根据工作需要,更新相应信息及医师权限。
其他申请注册或变更注册医师信息将陆续公示,请关注医院网站更新。
备注:有关申请处方权报备的事项请按照《福建医科大学附属第一医院有关申请处方权报备的重要通知》。
医务科
2016年12月13日
2016年执业医师注册信息公示(二十)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 执业 证书编码 | 执业 类别 | 执业 范围 | 注册/变更内容 | 拟聘用科目(所在科室) | 备注 |
| 1 | 许奇俊 | 女 | 110350000007748 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 影像科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 2 | 尤子凌 | 女 | 110350000007747 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 超声科 | 2016.09.22-2018.09.22规培 |
| 3 | 张华 | 男 | 110350000007749 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 泌尿外科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 4 | 陈少豪 | 男 | 110350000007750 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 泌尿外科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 5 | 陈勐 | 男 | 110350000007751 | 临床 | 外科专业-骨科 | 首次注册 | 骨科 | / |
| 6 | 梁福德 | 男 | 110350000007752 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 骨科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 7 | 林奕辰 | 女 | 110350000007753 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 血管外科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 8 | 邱琳 | 女 | 110350000007754 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 急诊外科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 9 | 张建斌 | 男 | 110350000007755 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 肝胆胰外科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 10 | 吴春兰 | 女 | 110350000007756 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 化疗科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 11 | 施静诗 | 女 | 110350000007757 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 重症医学科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 12 | 刘继赞 | 男 | 110350000007758 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 血液内科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 13 | 黄燕妮 | 女 | 110350000007759 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 消化内科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 14 | 赖宇星 | 男 | 110350000007760 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 心内科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 15 | 张滢 | 女 | 110350000007761 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 肝内科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 16 | 陈建平 | 男 | 110350000007762 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 麻醉科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 17 | 柯瑜君 | 女 | 110350000007726 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 麻醉科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 18 | 江灿洋 | 男 | 120350000000521 | 口腔 | 规范化培训 | 首次注册 | 口腔科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 19 | 倪涧钊 | 男 | 120350000000522 | 口腔 | 规范化培训 | 首次注册 | 口腔科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 20 | 陈小芸 | 女 | 110350000007727 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 妇产科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 21 | 马婷婷 | 女 | 110350000007728 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 妇产科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 22 | 吴达文 | 男 | 110350000007729 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 呼吸内科 | 2016.09.22-2018.09.22规培 |
| 23 | 郭清清 | 女 | 110350000007730 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 重症医学科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 24 | 吴沛霖 | 女 | 110350000007731 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 儿科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 25 | 张明炜 | 男 | 110350000007732 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 放疗科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 26 | 梁慧梅 | 女 | 110350000007733 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 超声科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 27 | 陈杨葭 | 女 | 110350000007734 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 康复科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 28 | 张爱香 | 女 | 141350000001315 | 中医 | 中医专业 | 首次注册 | 中医科 | / |
| 29 | 陈晓丹 | 女 | 110350000007735 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 影像科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 30 | 陈珍英 | 女 | 110350000007736 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 核医学科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 31 | 黄茜 | 女 | 110350000007737 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 病理科 | 2016.09.22-2018.09.22规培 |
| 32 | 吴小波 | 男 | 110350000007738 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 耳鼻咽喉科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 33 | 温婷 | 女 | 110350000007743 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培皮肤科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
| 34 | 陈慧军 | 男 | 110350000007745 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培外科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 35 | 吴悠 | 男 | 110350000007744 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培眼科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 36 | 林经纬 | 男 | 110350000007746 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培外科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 37 | 陈民毅 | 男 | 110350000007739 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培神经内科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 38 | 叶梦琦 | 男 | 110350000007740 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培神经内科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 39 | 林敬源 | 男 | 110350000007741 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培神经内科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 40 | 朱林芳 | 女 | 110350000007742 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培病理科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
| 41 | 黄贞 | 女 | 110350000007714 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培病理科基地 | 2016.09.22-2018.09.22规培 |
| 42 | 叶思婷 | 女 | 110350000007715 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培外科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 43 | 张东东 | 女 | 110350000007716 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培耳鼻喉科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 44 | 王艳华 | 女 | 110350000007717 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培神经内科基地 | 2016.09.22-2018.09.22规培 |
| 45 | 林周金 | 女 | 110350000007718 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培麻醉科基地 | 2016.09.22-2018.09.22规培 |
| 46 | 严曼琳 | 女 | 110350000007719 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培妇产科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 47 | 许秋云 | 女 | 110350000007720 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培皮肤科基地 | 2016.09.22-2018.09.22规培 |
| 48 | 郭春燕 | 女 | 110350000007721 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培皮肤科基地 | 2016.09.22-2018.09.22规培 |
| 49 | 肖威强 | 男 | 110350000007722 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培皮肤科基地 | 2016.09.22-2018.09.22规培 |
| 50 | 林雅燕 | 女 | 110350000007725 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培皮肤科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 51 | 张婉瑜 | 女 | 110350000007723 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培眼科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 52 | 陈朱虹 | 女 | 110350000007724 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培放疗科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 53 | 林芳 | 女 | 110350000006146 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 干部病房 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 54 | 柯童文 | 男 | 110350000007800 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培外科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
| 55 | 吴谦 | 男 | 110350000007798 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培眼科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
| 56 | 陈子龙 | 男 | 110350000007801 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培眼科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
备注:请以上医师至医务科领取医师资格证书原件,谢谢!