兹有黄朱亮等39名医师申请医师执业注册或变更注册于我院,经卫生行政主管部门审核合格,予以首次注册或变更注册,并核发医师执业证书。(详见附表)。依照《中华人民共和国执业医师法》及有关规定,《医师资格证书》原件由医师本人保管,《医师执业证书》原件由医务科统一保管。执业医师需严格按照卫生行政主管部门审核注册的执业地点、执业类别、执业范围执业,从事相应的医疗、预防、保健工作,医师不得从事执业注册范围以外其他专业的执业活动。
另根据《福建省卫生厅转发卫生部关于住院医师规范化培训期间医师执业注册有关问题批复的通知》(闽卫医函〔2012〕16号),“规范化培训期间,学员可以按照取得的医师资格类别,根据培训计划在培训基地不同科室及基层医疗卫生机构轮转,其执业地点和执业范围不受限制。”,因此本院新入聘的医师,凡需参加规范化培训者,与他院选送我院规培的医师相同,在我院规培期间不注册执业范围,但在《医师执业证书》中备注“规范化培训信息”,规培结束后再做执业变更补录“执业范围”和“执业地点”;已注册执业范围的,仅在执业证书上备注“规范化培训信息”。规培期间的执业活动需严格按照培训计划进行,否则视为非法执业。现将本次注册医师的《医师执业证书》相关信息公布如下,请互相监督,并请各科根据工作需要,更新相应信息及医师权限。
其他申请注册或变更注册医师信息将陆续公示,请关注医院网站更新。
备注:有关申请处方权报备的事项请按照《福建医科大学附属第一医院有关申请处方权报备的重要通知》。
医务科
2017年1月4日
2017年执业医师注册信息公示(一)
序号 | 姓 名 | 性别 | 执业 证书编码 | 执业 类别 | 执业 范围 | 注册/变更内容 | 拟聘用科目(所在科室) | 备注 |
1 | 黄朱亮 | 男 | 110350000007938 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 检验科 | 2016.09.22-2018.09.22规培 |
2 | 叶雅婷 | 女 | 120350000000534 | 口腔 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培口腔科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
3 | 郑巧梅 | 女 | 110350000007939 | 临床 | 妇产科专业 | 首次注册 | 妇产科 | / |
4 | 郑声浩 | 男 | 110350000007937 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培耳鼻咽喉科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
5 | 林文谦 | 男 | 110350000007940 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 麻醉科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
6 | 林联合 | 男 | 110350000005062 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 超声科 | 2016.09.22-2018.09.22规培 |
7 | 王惠清 | 男 | 110350000007934 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 神经外科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
8 | 金星 | 男 | 110350000007918 | 临床 | 外科专业 | 首次注册 | 肝胆胰外科 | / |
9 | 俞进 | 男 | 110350000003929 | 临床 | 妇产科专业 | 首次注册 | 妇产科 | / |
10 | 王燕 | 女 | 110350000007929 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培康复科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
11 | 林爱梅 | 女 | 110350000005643 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培麻醉科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
12 | 王大学 | 男 | 110350000007925 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培外科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
13 | 熊桂凤 | 女 | 110350000007926 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培儿科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
14 | 况稳龙 | 男 | 110350000007927 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培神经内科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
15 | 郑雨华 | 男 | 110350000007932 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培内科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
16 | 胡惠蓉 | 女 | 110350000007191 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培麻醉科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
17 | 林伟儒 | 男 | 110350000007933 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培超声科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
18 | 邹俊 | 男 | 110350000007928 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培耳鼻咽喉科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
19 | 谢锦宝 | 男 | 110350000007160 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 胸外科 | / |
20 | 林翔 | 男 | 110350000007924 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 神经内科 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
21 | 陈鸿 | 女 | 110350000007923 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培妇产科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
22 | 黄吉莉 | 女 | 110350000007930 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培康复科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
23 | 庄惠红 | 女 | 110350000007931 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培康复科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
24 | 吴述平 | 男 | 110350000006662 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培外科基地 | 2016.09.22-2018.09.22规培 |
25 | 胡信林 | 女 | 110350000007047 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培皮肤科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
26 | 林茜 | 男 | 110350000007947 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培超声科基地 | 2014.10.08-2017.10.08规培 |
27 | SONIA KAY HWANG | 女 | 110350000007919 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培皮肤科基地 | 2016.09.22-2017.09.22规培 |
28 | 丘毅龙 | 男 | 110350000007935 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 规培皮肤科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
29 | 谢冰森 | 男 | 110350000006850 | 临床 | 外科专业 | 变更注册 | 神经外科 | 规培结束后加注执业地点和执业范围 |
30 | 柯辉 | 男 | 110350000006875 | 临床 | 皮肤病与性病专业 | 变更注册 | 皮肤科 | 规培结束后加注执业地点和执业范围 |
31 | 陈晓 | 女 | 110350000006847 | 临床 | 重症医学科专业 | 变更注册 | 重症医学科 | 规培结束后加注执业地点和执业范围 |
32 | 丁一郎 | 男 | 110350000006818 | 临床 | 外科专业 | 变更注册 | 男科 | 规培结束后加注执业地点和执业范围 |
33 | 莫彩琴 | 女 | 110350000006855 | 临床 | 外科专业 | 变更注册 | 甲乳外科 | 规培结束后加注执业地点和执业范围 |
34 | 康娜玲 | 女 | 110350000006859 | 临床 | 内科专业 | 变更注册 | 肝病中心 | 规培结束后加注执业地点和执业范围 |
35 | 潘忞 | 女 | 110350000006854 | 临床 | 内科专业 | 变更注册 | 干部病房 | 规培结束后加注执业地点和执业范围 |
36 | 方周菲 | 女 | 110350000006483 | 临床 | 内科专业 | 变更注册 | 干部病房 | 规培结束后加注执业地点和执业范围 |
37 | 林佳群 | 女 | 110350000006865 | 临床 | 内科专业 | 变更注册 | 肾内科 | 规培结束后加注执业地点和执业范围 |
38 | 蔡瀚 | 男 | 110350000006844 | 临床 | 内科专业 | 变更注册 | 心内科 | 规培结束后加注执业地点和执业范围 |
39 | 陈清娇 | 女 | 110350000006303 | 临床 | 内科专业 | 变更注册 | 风湿血液内科 | 规培结束后加注执业地点和执业范围 |
备注:请以上医师至医务科领取医师资格证书原件,谢谢!