兹有周沂等27名医师申请医师执业注册或变更注册于我院,经卫生行政主管部门审核合格,予以首次注册或变更注册,并核发医师执业证书。(详见附表)。依照《中华人民共和国执业医师法》及有关规定,执业医师需严格按照卫生行政主管部门审核注册的执业地点、执业类别、执业范围执业,从事相应的医疗、预防、保健工作,医师不得从事执业注册范围以外其他专业的执业活动。
另根据《福建省卫生厅转发卫生部关于住院医师规范化培训期间医师执业注册有关问题批复的通知》(闽卫医函〔2012〕16号),“规范化培训期间,学员可以按照取得的医师资格类别,根据培训计划在培训基地不同科室及基层医疗卫生机构轮转,其执业地点和执业范围不受限制。”,因此本院新入聘的医师,凡需参加规范化培训者,与他院选送我院规培的医师相同,在我院规培期间不注册执业范围,但在《医师执业证书》中备注“规范化培训信息”,规培结束后再做执业变更补录“执业范围”和“执业地点”;已注册执业范围的,仅在执业证书上备注“规范化培训信息”。规培期间的执业活动需严格按照培训计划进行,否则视为非法执业。现将本次注册医师的《医师执业证书》相关信息公布如下,请互相监督,并请各科根据工作需要,更新相应信息及医师权限。
其他申请注册或变更注册医师信息将陆续公示,请关注医院网站更新。
备注:有关申请处方权报备的事项请按照《福建医科大学附属第一医院有关申请处方权报备的重要通知》。
医务科
2017年7月17日
2017年执业医师注册信息公示(四)
序号 | 姓 名 | 性别 | 执业 证书编码 | 执业 类别 | 执业 范围 | 注册/变更内容 | 拟聘用科目(所在科室) | 备注 |
1 | 周 沂 | 男 | 110350000008033 | 临床 | 急救医学专业 | 首次注册 | 骨科 | / |
2 | 陈新元 | 男 | 110350000008083 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培康复科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
3 | 余明众 | 男 | 110350000008077 | 临床 | 内科专业 | 首次注册 | 干部病房 | / |
4 | 林忠贵 | 男 | 110350000008075 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培外科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
5 | 邓志标 | 男 | 110350000008076 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培麻醉科基地 | 2014.10.08-2017.10.08规培 |
6 | 黄 奇 | 男 | 110350000008072 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培外科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
7 | 李懿韬 | 女 | 110350000008078 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培麻醉科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
8 | 雷苏丹 | 女 | 110350000008079 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培麻醉科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
9 | 肖自煌 | 男 | 110350000008080 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培外科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
10 | 翁艳君 | 女 | 110350000008081 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培麻醉科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
11 | 陈键蕊 | 男 | 110350000008082 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培康复科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
12 | 施 艳 | 女 | 110350000008085 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培麻醉科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
13 | 张 鑫 | 男 | 110350000008086 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培外科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
14 | 周 非 | 男 | 110350000008087 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培外科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
15 | 黄伟成 | 男 | 110350000008088 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培小儿外科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
16 | 周锦妹 | 女 | 110350000008089 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培超声科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
17 | 陈 昭 | 男 | 110350000008090 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培外科基地 | 2015.09.22-2017.09.22规培 |
18 | 杨永新 | 男 | 110350000008074 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培麻醉科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
19 | 陈萍萍 | 女 | 120350000000538 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培口腔科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
20 | 陈玉琳 | 女 | 120350000000539 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培口腔科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
21 | 江晓玲 | 女 | 110350000008091 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培麻醉科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
22 | 陈华英 | 女 | 110350000008094 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培皮肤科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
23 | 邱洁雯 | 女 | 110350000008095 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培影像科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
24 | 唐燕燕 | 女 | 110350000008073 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培影像科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
25 | 华 斌 | 男 | 110350000008092 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培影像科基地 | 2015.09.22-2018.09.22规培 |
26 | 叶榕彬 | 女 | 110350000008093 | 临床 | 规范化培训 | 首次注册 | 规培儿科基地 | 2016.09.22-2019.09.22规培 |
27 | 严衍庆 | 男 | 110350400001156 | 临床 | 规范化培训 | 变更注册 | 2015级四证合一 | 2015.09-2018.06规培 |
备注:请以上医师至医务科领取医师资格证书原件,谢谢!