为深化医药卫生体制改革,进一步推动信息公开,加强医疗服务监管,提高社会满意度,根据《医疗卫生服务单位信息公开管理办法》、《世界银行贷款中国医疗卫生改革促进项目福建省项目方案》和《福建省公立医院质量信息公开方案》要求,按季度公开,每年2月、5月、8月、11月公开上一季度医疗机构的相关医院质量信息,现将我院2017年第四季度质量信息指标公开如下:
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 2017年第四季度 |
资源配置 | 总诊疗人次 | 直报系统 | 478566 |
出院人次 | 直报系统 | 21751 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 2800 | |
开放床位数 | 直报系统 | 2269 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.46 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.69 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 9.43 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) | 34.74 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 290.91 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 16465.99 | |
医院收入 | 结构药品收入 (不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 32.92% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 0.24% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 18.28% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 21.30% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 27.26% |
2018年2月