为深化医药卫生体制改革,进一步推动信息公开,加强医疗服务监管,提高社会满意度,根据《医疗卫生服务单位信息公开管理办法》、《世界银行贷款中国医疗卫生改革促进项目福建省项目方案》和《福建省公立医院质量信息公开方案》要求,按季度公开,每年2月、5月、8月、11月公开上一季度医疗机构的相关医院质量信息,现将我院2019年第四季度质量信息指标公开如下:
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 2019年第四季度 |
资源配置 | 总诊疗人次 | 直报系统 | 517189 |
出院人次 | 直报系统 | 25127 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 2800 | |
开放床位数 | 直报系统 | 2268 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.47 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.72 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 7.97 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) | 35.1 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 569.56 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 22178.88 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 26.46% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 0.24% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 17.93% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 28.22% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 27.15% |
2020年2月