为深化医药卫生体制改革,进一步推动信息公开,加强医疗服务监管,提高社会满意度,根据《医疗卫生服务单位信息公开管理办法》、《世界银行贷款中国医疗卫生改革促进项目福建省项目方案》和《福建省公立医院质量信息公开方案》要求,按季度公开,每年2月、5月、8月、11月公开上一季度医疗机构的相关医院质量信息,现将我院2020年第三季度质量信息指标公开如下:
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 填报部门 | 2020年第三季度 |
资源配置 | 总诊疗人次 | 直报系统 | 医务部 | 511512 |
出院人次 | 直报系统 | 医务部 | 26051 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 2800 | ||
开放床位数 | 直报系统 | 医务部 | 2167 | |
床医比 | 直报系统 | 医务部 | 1:0.50 | |
床护比 | 直报系统 | 护理部 | 1:0.78 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 综合医改办 | 7.28 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) | 医务部 | 34.05 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 综合医改办 | 502.61 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 综合医改办 | 20232.20 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 综合医改办 | 27.60% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 综合医改办 | 0.26% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 综合医改办 | 22.39% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 综合医改办 | 25.74% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 综合医改办 | 24.02% |
2020年11月