福建医科大学附属第一医院
设备与医用材料管理处院内谈判结果公告
谈判结果汇总表
项目 | 项目编号 | 项目名称 | 成交公司 | 成交价格(元) | 资格性符合性审查情况 |
一 | SBWB20220217-1 | 外科楼真空站旋片式真空泵维修 | / | / | 资格性符合性审查通过供应商不足3家,本项目废标。 |
二 | SBWB20220217-2 | 滨海院区单、双极反渗透纯水处理系统反渗透膜更换维护 | 福建时康生物科技有限公司 | 98400 | 资格性符合性审查均通过。 |
三 | SBWB20220217-3 | 皮防院皮肤内科新辉煌570手具更换维修 | / | / | 资格性符合性审查通过供应商不足3家,本项目废标。 |
四 | SBWB20220217-4 | 整形科皮肤多波长激光治疗仪更换染料罐 | 福建省天行健医学科技有限公司 | 80000 | 资格性符合性审查均通过。 |
五 | SBWB20220217-5 | 整形科热玛吉射频治疗仪治疗手柄维修 | 福建东南鼎盛科技有限公司 | 90000 | 资格性符合性审查均通过。 |
六 | SBWB20220217-6 | 眼科准分子激光器混合气体更换维护 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 55000 | 资格性符合性审查均通过。 |
七 | SBWB20220217-7 | 眼科YAG激光器激光腔更换维护 | / | / | 资格性符合性审查通过供应商不足3家,本项目废标。 |
采购类型:院内竞争性谈判
公告时间:2022年02月17日
谈判时间:2022年02月25日
谈判小组成员名单:程希、陈银芳、吴辉
公示期:2022年 03 月 02日至2022年03 月07日
院纪委监督电话:87981068
福建医科大学附属第一医院
设备与医用材料管理处
2022年03 月02 日