福建医科大学附属第一医院拟对福建医科大学附属第一医院叫号分诊大屏采购项目进行询价:
1、采购人:福建医科大学附属第一医院
采购人地址:福建省福州市茶中路20号
联系人:吴先生
联系电话:87981075
3、建设内容包括:根据医院整体规划设计本次需采购一批产品,包含:15.6寸二级诊室分诊屏、32寸一级分诊屏和85寸一体机,一套1.86LED大屏。
4、服务内容概述:包含强弱电施工以及安装,设备提供三年原厂质保服务、提供三年7*24售后人工服务,包含所提供设备的安装调试实施等其他相关技术服务。
4.1需求清单
根据我院需求归纳清单。
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 15.6寸二级诊室分诊屏 | 台 | 36 |
2 | 32寸一级分诊屏 | 台 | 17 |
3 | 85寸一体机 | 台 | 1 |
4 | 1.86ELD屏 | 台 | 1 |
4.2设备配置、技术参数
4.2.1 15.6寸二级诊室分诊屏
序号 | 设备配置、技术参数 |
1 | 液晶屏尺寸:≥15.6寸 |
2 | 最高分辨率:≥1920×1080 |
3 | CPU:≥安卓四核 1.8GHz及以上 |
4 | 操作系统:Android 7.0及以上 |
5 | 内存:≥2G;存储:≥16G |
6 | 以太网支持 10/100M |
7 | Wifi:支持wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz |
8 | 供电:DC12V 3A |
9 | 集成功放:语音叫号、真人发声、音质清晰响亮、中英双语、音量可软件调节 |
10 | 安装方式:壁挂式 |
4.2.2 32寸一级分诊屏
序号 | 设备配置、技术参数 |
1 | 显示屏尺寸:32寸 显示分辨率:1920×1080 |
2 | 操作系统:Android 7.0及以上 CPU 安卓四核 1.8GHz及以上 |
3 | GPU Mali-T764 内存RAM 2G 存储ROM 16G |
4 | 语音:自带语音叫号模块 视角 (CR>10):全视角178°(水平);178°(垂直) |
5 | 颜色:16.7M彩色 亮度:>350cd/m2 对比度:>1400: 1 |
6 | 讯号响应时间:<8ms 可视面积:697.5mm(H)× 453.5mm(V) |
7 | 背光形式:LED 背光寿命:>50000小时 |
8 | 外部扩展存储:TF卡(最大可支持到128G) |
9 | 接口:USB×2、HDMI out×1、HDMI in×1、RJ45×1、TF卡座×1 |
10 | 以太网:支持 10/100M Wifi:支持wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz |
11 | 遥控:支持红外遥控 |
12 | 功能特性 上电开机、平台软件控制定时开关机、实时远程监控,7*24小时无人值守、支持横屏,竖屏自动配置、支持远程升级 |
13 | 语音叫号:真人发声、音质清晰响亮、中英双语、音量可软件调节 |
4.2.3 85寸一体机
序号 | 设备配置、技术参数 |
1 | 液晶屏尺寸:≥85寸 |
2 | 最高分辨率:≥1920×1080; |
3 | CPU:≥安卓四核 1.8GHz及以上; |
4 | GPU:≥Mali-T764; |
5 | 内存:≥2G;存储:≥16G; |
6 | 操作系统:Android 7.0及以上 |
7 | 以太网:支持 10/100M Wifi:支持wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz |
8 | 供电:AC220V |
9 | 安装方式:壁挂式 |
4.2.41.86ELD屏
序号 | 设备配置、技术参数 |
1 | 像数点间距:1.86mm |
2 | 像素密度:289050 Dots/㎡ |
3 | 像素构成:1R1G1B |
4 | 灯管封装:SMD1515 |
5 | 尺寸(长*宽*厚) 320*160*15mm |
6 | 重量:0.45kg±0.01kg |
7 | 结构特点:软连接 |
8 | 模组分辨率:172*86=14792 dots |
9 | 输入电压(直流) 4.2~5V(典型 4.5V) |
10 | 最大电流 ≤3.2A |
12 | 信号输入接口类型 HUB75(两组数据) |
13 | 级联:不可级联 |
14 | 模组功率 ≤15W |
15 | 驱动方式:恒流驱动 |
16 | 40A电源带模组数≤8 张 |
17 | 60A电源带模组数≤12 张 |
18 | 亮度400~600cd/㎡(典型 450) |
19 | 亮度均匀性>0.95 |
20 | 屏幕水平视角160±10度 |
21 | 屏幕垂直视角140±10度 |
22 | 最佳视距≥4.5m |
23 | 使用环境:室内 |
24 | 使用寿命≥10万小时 |
25 | 平均无故障时间≥5000小时 |
26 | 衰减率(工作3年)≤10%连续失控点0 |
27 | 离散失控点<30PPM,出厂时为0 |
28 | 盲点率<50PPM,出厂时为0 |
29 | 工作温度范围-10℃~40℃ |
30 | 工作湿度范围10%~65%RH(无结露) |
31 | 模组平整度<0.2mm |
32 | 刷新:3840Hz |
33 | 色温:12000±500K(2000K~14000K可调) |
5、建设周期:1个月
6、项目最高限价:人民币28万元整(¥280000),超过最高限价报价的视为无效报价。
报价应包括完成本项目建设内容所需的全部费用。
8、报价人的材料要求:
8.1、营业执照复印件。
8.2、针对项目建设内容、服务、建设周期、报价等出具报价函。8.3材料需加盖公章。
9、报价文件提交截止时间:2023年4月14日12:00。
10、报价文件两种提交方式:
10.1 电子版报价材料请发送邮箱:fyyy_xxzx@163.com
11.2 纸质报价材料提交地点:福建省福州市茶中路20号福建医科大学附属第一医院门诊11楼信息中心
福建医科大学附属第一医院信息中心
2023年4月11日