影像科设备产品介绍论证会
根据《政府采购需求管理办法》等政府采购法律法规规章要求,为进一步做好我院医疗设备采购工作,我院拟对以下设备进行产品介绍论证:
序号 | 设备名称 | 数量 | 限价(万元) | 主要技术要求 |
1 | X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 1 | 250 | 用于全身各器官系统的计算机断层成像 |
2 | X线电子计算机断层扫描装置(CT) | 1 | 350 | 用于全身各器官系统的计算机断层成像,具备隔室操作功能 |
3 | 移动式医用头颅磁共振成像设备 | 1 | 450 | 用于头颈部进行形态学和功能学的磁共振成像,一体化设计,自带屏蔽舱,可移动 |
4 | 医用磁共振成像设备(1.5T MRI) | 1 | 360 | 用于全身各器官系统的形态学和功能学的磁共振成像 |
5 | 医用磁共振成像设备(3.0T MRI) | 1 | 1450 | 用于全身各器官系统的形态学和功能学的磁共振成像 |
请有意愿参与介绍会的经销商或生产厂家,携带相关材料于2023年5月30日下午三点参加,具体详情请咨询我院临床相关科室,联系人:陈瑞权,联系方式:18959128263。
地址:福建医科大学附属第一医院茶亭院区医学影像科。
福建医科大学附属第一医院
2023年5月23日