福建医科大学附属第一医院
接受社会捐赠情况的公示
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,社会各界机构、团体、企业和个人慷慨解囊,向我院捐赠口罩、防护服、隔离衣、消毒液、车载CT、呼吸机等防疫物资,为我院抗击疫情,给予了极大助力,展现了大爱情怀。在此,我院向各捐赠单位和个人致以崇高的敬意和衷心的感谢!现将有关受赠情况予以公示:
一、医用物资类捐赠
序号 | 捐赠单位 | 捐赠物品 | 规格 | 数量/金额 | 受赠时间 | 使用情况 | 剩余情况说明 |
1 | 福建省远洋渔业发展促进会 | 医用口罩 | 贝思达 | 2000个 | 2020年1月30日 | 院内防疫 | 无剩余 |
2 | 福建省远洋渔业发展促进会 | 一次性外科口罩 | 5430E | 3000个 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
3 | 福州安护康劳保用品有限公司 | 防护服 | DT215 | 300件 | 2020年1月30日 | 院内防疫 | 无剩余 |
4 | 福州安护康劳保用品有限公司 | 防护眼镜 | Z87 | 50个 | 2020年1月30日 | 抗疫医疗队 | 无剩余 |
5 | 福州安护康劳保用品有限公司 | N95口罩 | COKO | 480个 | 2020年2月30日 | 院内防疫 | 无剩余 |
6 | 福建康益达生物科技有限公司 | 长效抗菌材料 | - | 160支 | 2020年1月30日 | 院内防疫 | 无剩余 |
7 | 古田县人民政府 | KN95口罩 | 安徽天虹 | 1000个 | 2020年1月31日 | 院内防疫 | 无剩余 |
8 | 福建医大社区卫生服务站 | 一次性普通口罩 | 华康 | 1000个 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
9 | 福建医大社区卫生服务站 | 体温计 | 鱼跃 | 100支 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
10 | 福建医大社区卫生服务站 | 533消毒液 | - | 30桶 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
11 | 福建宏信药业进出口有限公司 | 一次性检查手套(小号) | 台湾 S | 5000只 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
12 | 福建宏信药业进出口有限公司 | 一次性检查手套(中号) | 台湾 M | 5000只 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
13 | 福建省福化工贸股份有限公司 | 84消毒水 | 浓缩 | 2大桶 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
14 | 福州台江实验幼儿园小8班 | 一次性口罩 | 日本 | 720个 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
15 | 福州市仓山区盖山幼儿园 | 酒精棉片 | 优益诺 50片/盒 | 1000盒 | 2020年2月6日 | 院内防疫 | 无剩余 |
16 | 福州市仓山区盖山幼儿园 | 开放式眼罩 | - | 100个 | 2020年2月17日 | 暂未使用 | 100个 |
17 | 福州市仓山区盖山幼儿园 | 75%酒精 500ml | - | 240瓶 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
18 | 翰林汇力(福建)信息技术有限公司 | 护目镜 | Z87+ | 150个 | 2020年2月4日 | 院内防疫及抗疫医疗队 | 无剩余 |
19 | 福建省卫生监督所 | 防护服 | DT215 | 200件 | 2020年2月6日 | 院内防疫 | 无剩余 |
20 | 泷澄集团 | 一次性口罩 | KF94 | 600个 | 2020年2月6日 | 院内防疫 | 无剩余 |
21 | 泷澄集团 | 普通一次性口罩 | 广东锦绣粤兴 | 500个 | 2020年2月18日 | 院内防疫 | 无剩余 |
22 | 福建省疾控中心 | 一次性口罩 | 佳可康 | 12000个 | 2020年2月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
23 | 福建省疾控中心 | 防护服 | ALPHATEC 2000 | 120件 | 2020年2月10日 | 抗疫医疗队 | 无剩余 |
24 | 福建省疾控中心 | 医用口罩 | 弓立D918 | 500个 | 2020年2月10日 | 抗疫医疗队 | 无剩余 |
25 | 四川科伦药业股份有限公司 | 一次性医用口罩 | 欧卡诺 | 200个 | 2020年2月6日 | 院内防疫 | 无剩余 |
26 | 四川科伦药业股份有限公司 | 检查手套 | 施瑞康F800 | 1000只 | 2020年2月6日 | 院内防疫 | 无剩余 |
27 | 四川科伦药业股份有限公司 | 防护服 | Clean Guard | 100件 | 2020年2月26日 | 院内防疫 | 无剩余 |
28 | 四川科伦药业股份有限公司 | 医用外科口罩 | 河南健琪 | 1000个 | 2020年2月26日 | 院内防疫 | 无剩余 |
29 | 四川科伦药业股份有限公司 | N95口罩 | Honrywell | 180个 | 2020年2月26日 | 院内防疫 | 无剩余 |
30 | 江苏先声药业有限公司 | 一次性口罩 | 台湾NI0SH | 1200个 | 2020年2月10日 | 院内防疫 | 1186个 |
31 | 福州盛利来医疗器械有限公司 | 一次性靴套 | - | 100双 | 2020年2月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
32 | 福建拓维律师事务所等 | 一次性外科口罩 | 5430E | 29400个 | 2020年2月6日 | 院内防疫 | 无剩余 |
33 | 美迪(福建)科技有限公司 | 红外电子体温计 | - | 2支 | 2020年2月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
34 | 深圳绿洲兴业科技有限公司 | 巴司德尼过氧化氢消毒液 | 4L | 15桶 | 2020年2月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
35 | 福建鹭燕医疗器械有限公司 | 医用无纺布帽 | 振德14*12 | 2000个 | 2020年2月13日 | 院内防疫及抗疫医疗队 | 无剩余 |
36 | 福建鹭燕医疗器械有限公司 | 一次性鞋套 | 振德 | 2000个 | 2020年2月13日 | 院内防疫及抗疫医疗队 | 无剩余 |
37 | 福建鹭燕医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 振德T型 | 1000个 | 2020年2月13日 | 院内防疫及抗疫医疗队 | 无剩余 |
38 | 福建省安康医疗器械有限公司 | 安康手术衣 | - | 120件 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
39 | 四川省红十字会 | TOP 乳胶手套 | L | 20000只 | 2020年2月12日 | 院内防疫 | 无剩余 |
40 | 福建省新侨人才联谊会 | KN95口罩 | 新西兰MEO | 1000个 | 2020年2月12日 | 暂未使用 | 1000个 |
41 | 福州市水务投资发展有限公司 | N95口罩 | 3M 8210 | 1120个 | 2020年2月13日 | 院内防疫 | 无剩余 |
42 | 福州盛康泰医疗器械有限公司 | Lakeland 防护服 | - | 40件 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
43 | 福建珹锐科技有限公司 | 蕊护医用抗菌隔离衣 | 无帽可重复使用 | 20件 | 2020年2月18日 | 院内防疫 | 无剩余 |
44 | 福建珹锐科技有限公司 | 蕊护医用抗菌隔离衣 | 有帽可重复使用 | 1件 | 2020年2月25日 | 院内防疫 | 无剩余 |
45 | 英国福州十邑同乡总会 | 普通一次性口罩 | 日本8001 | 2000个 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
46 | 中国电建集团福建工程有限公司 | 普通口罩 | - | 10000个 | 2020年2月19日 | 院内防疫 | 无剩余 |
47 | 福州市长乐区天朗社会工作服务中心 | 普通口罩 | NIPRO | 800个 | 2020年2月21日 | 院内防疫 | 无剩余 |
48 | 福建省康士洁医疗科技有限公司 | 医用防护口罩 | 安康 | 1000个 | 2020年2月21日 | 院内防疫 | 无剩余 |
49 | 厦门市颐达康贸易有限公司 | 一次性外科口罩 | 稳健 | 1000个 | 2020年2月24日 | 院内防疫 | 无剩余 |
50 | 中审众环会计师事务所 | 医用外科口罩 | 驼人 | 1000个 | 2020年2月25日 | 院内防疫 | 无剩余 |
51 | 福州康信医药技术开发有限公司 | 防护服 | DIS | 100件 | 2020年2月21日 | 院内防疫 | 无剩余 |
52 | 深圳市康哲药业有限公司拟 | 防护服 | STEELGEN3000 | 150件 | 2020年2月24日 | 院内防疫 | 45件 |
53 | 北京水滴汇聚公益基金会 | 一次性隔离衣 | 祥和鸟 | 50件 | 2020年2月25日 | 院内防疫 | 无剩余 |
54 | 中国癌症基金会 | 外科口罩 | 意大利Afluid | 1800个 | 2020年2月18日 | 院内防疫 | 无剩余 |
55 | 福州市平安劳保用品有限公司 | 防冲击眼罩(护目镜) |
| 1000个 | 2020年2月25日 | 院内防疫 | 997个 |
56 | 福建致康医疗供应链管理有限公司 | 一次性隔离衣 | 山东 JWSD | 30件 | 2020年2月26日 | 院内防疫 | 无剩余 |
57 | 江苏复星医药销售有限公司 | 医用外科口罩 | 河南康民 | 500个 | 2020年2月26日 | 院内防疫 | 无剩余 |
58 | 福建省感恩助学助残事业发展中心 | 医用外科口罩 | 南昌朝伊康 | 2000个 | 2020年2月26日 | 院内防疫 | 无剩余 |
59 | 福建省感恩助学助残事业发展中心 | 一次性隔离衣 | 南宁 | 200件 | 2020年2月26日 | 院内防疫 | 无剩余 |
60 | 福建铭成实验室装饰工程有限公司 | 奥利本免洗手凝胶消毒剂 | 500ml | 200瓶 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
61 | 福建省海乐威生物工程有限公司 | 百肤邦75%酒精喷剂 | 100ml | 300瓶 | 2020年2月21日 | 院内防疫 | 无剩余 |
62 | 福建省海乐威生物工程有限公司 | 百肤邦免洗手抑菌液 | 120g | 300瓶 | 2020年2月21日 | 院内防疫 | 无剩余 |
63 | 福建省高旗救灾救援服务中心 | 医用护理口罩 | 稳健 | 100个 | 2020年2月27日 | 院内防疫 | 无剩余 |
64 | 福建省高旗救灾救援服务中心 | 白色开放式眼罩 | - | 100个 | 2020年2月27日 | 暂未使用 | 100个 |
65 | 福建省高旗救灾救援服务中心 | 普通防护服 | - | 100件 | 2020年2月27日 | 院内防疫 | 无剩余 |
66 | 福建省优智链医疗科技有限公司 | 鞋套 | - | 800只 | 2020年2月27日 | 院内防疫 | 无剩余 |
67 | 哈尔滨工程大学科技有限公司 | 一次性医用防护服 | 福建顺邦 | 400件 | 2020年2月27日 | 院内防疫 | 398件 |
68 | 辉瑞投资有限公司 | 工业用M2321 N95口罩 | MEDICOM | 1300个 | 2020年2月27日 | 暂未使用 | 1300个 |
69 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 一次性隔离衣 | 厦门诗萌 | 300件 | 2020年2月28日 | 院内防疫 | 无剩余 |
70 | 北京微爱公益基金会 | 一次性隔离衣 | 江苏华陵 | 100件 | 2020年2月28日 | 院内防疫 | 无剩余 |
71 | 福建省红十字会 | 一次性口罩 | 印尼 | 12000个 | 2020年2月2日 | 院内防疫 | 无剩余 |
72 | 福建省红十字会 | 乳胶手套 | 缅甸 | 25000只 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
73 | 福建省红十字会 | 测温枪 | NC150 | 15支 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
74 | 福建省红十字会 | 一次性口罩 | GP | 30000个 | 2020年2月5日 | 院内防疫 | 无剩余 |
75 | 福建医科大学日本校友会 | 外科口罩 | - | 1500个 | 2020年2月6日 | 院内防疫 | 无剩余 |
76 | 福建医科大学日本校友会 | 普通口罩 | - | 3000个 | 2020年2月6日 | 院内防疫 | 无剩余 |
77 | 福建医科大学日本校友会 | 杜邦防护服 L | - | 100 | 2020年2月6日 | 院内防疫及抗疫医疗队 | 无剩余 |
78 | 福建医科大学日本校友会 | 杜邦防护服 XL | - | 100件 | 2020年2月6日 | 院内防疫及抗疫医疗队 | 无剩余 |
79 | 福建医科大学日本校友会 | 杜邦防护服 XXL | - | 100件 | 2020年2月6日 | 院内防疫及抗疫医疗队 | 无剩余 |
80 | 福建医科大学日本校友会 | Proshield 10型F防护服 XL | - | 50件 | 2020年2月6日 | 院内防疫及抗疫医疗队 | 无剩余 |
81 | 福建瑞士同乡会 | N95口罩 | U.F.M | 10000个 | 2020年2月11日 | 院内防疫 | 无剩余 |
82 | 日本福建经济文化促进会 | 日本防护服 | - | 100件 | 2020年2月17日 | 暂未使用 | 100件 |
83 | 日本福建经济文化促进会 | NIOSH N95口罩 | - | 300个 | 2020年2月17日 | 暂未使用 | 300个 |
84 | 日本福建经济文化促进会 | MIMAX 普通口罩 | - | 5000个 | 2020年2月17日 | 暂未使用 | 5000个 |
85 | 上海交大福建校友会 | 日本口罩 | - | 1000个 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
86 | 上海交大福建校友会 | 普通一次性口罩 | 厦门弓立 | 2000个 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
87 | 福建医大莆田一中校友会 | 医用外科口罩 | 翔翊 | 189个 | 2020年2月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
88 | 北京大学福建校友会 | 外科口罩 | 日本HOGY MM-71 | 1000个 | 2020年3月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
89 | 北京大学福建校友会 | 医用外科口罩 | 河南华裕 | 2000个 | 2020年3月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
90 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乳胶手套 | 江苏三影 | 4000只 | 2020年2月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
91 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3M 8210 口罩 | - | 60个 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
92 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3M 9210+ 口罩 | - | 40个 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
93 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 隔离衣 | 普尔德 | 10件 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
94 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 普通防护服 | - | 100件 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
95 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 外科口罩 | 戈尔 | 1000个 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
96 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 医用外科口罩 | 河南驼人 | 3000个 | 2020年2月19日 | 院内防疫 | 无剩余 |
97 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 防护服 | 安徽特卫佳 | 40件 | 2020年2月26日 | 院内防疫 | 无剩余 |
98 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 84消毒液 | - | 6公斤 | 2020年3月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
99 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 75%酒精 | - | 40瓶 | 2020年3月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
100 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 医用防护服 | 杜邦 800J | 100件 | 2020年3月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
101 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | FFP2口罩 | - | 3000个 | 2020年3月1日 | 院内防疫 | 无剩余 |
102 | 福建圣农控股集团有限公司 | 普通防护服 | 杜邦 TYVER | 150件 | 2020年2月28日 | 院内防疫 | 无剩余 |
103 | 福建圣农控股集团有限公司 | 民用KN95 口罩 | 海鸥斯 | 2000个 | 2020年2月28日 | 院内防疫 | 无剩余 |
104 | 福建省嘉事闽益通医疗器械有限责任公司 | 医用外科口罩 | 新乡强盛(绑带) | 2800个 | 2020年3月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
105 | 福建嘉事旭浒医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 新乡强盛(绑带) | 2000个 | 2020年2月28日 | 院内防疫 | 无剩余 |
106 | 福建嘉事旭浒医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 新乡强盛(绑带) | 8000个 | 2020年3月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
107 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 普通隔离衣 | - | 250件 | 2020年3月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
108 | 福建年达医疗器械有限公司 | 防护服 | 杜邦TYVEK500 | 100件 | 2020年3月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
109 | 美东南福建同乡会 | MCR护目镜 | - | 100个 | 2020年2月24日 | 院内防疫 | 39个 |
110 | 旅菲林敏锋家族慈善教育基金会 | 防护服 | ULTITEC 2000 | 50件 | 2020年2月25日 | 院内防疫 | 37件 |
111 | 旅菲林敏锋家族慈善教育基金会 | KF94口罩 | 韩国 | 250个 | 2020年2月25日 | 暂未使用 | 250个 |
112 | 旅菲林敏锋家族慈善教育基金会 | 额温枪 | Rohs | 2支 | 2020年2月25日 | 院内防疫 | 无剩余 |
113 | 旅菲林敏锋家族慈善教育基金会 | 耳温枪 | RA 600 | 2支 | 2020年2月25日 | 院内防疫 | 无剩余 |
114 | 越南妈祖董事会 | 乳胶手套 | TOP GLOVE | 18000支 | 2020年2月24日 | 院内防疫 | 无剩余 |
115 | 西班牙大糖国际旅游社 | 乳胶手套 | RUBBERGOLD | 30000只 | 2020年2月24日 | 院内防疫 | 无剩余 |
116 | 哥斯达黎加福建同乡会 | 普通口罩 | 绑带CAT-037 | 11000个 | 2020年3月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
117 | 慈济慈善事业基金会 | 护目镜 | 广州 | 200个 | 2020年3月9日 | 暂未使用 | 200个 |
118 | 吴阶平医学基金会 | 一次性隔离衣 | 博辉瑞进 | 210件 | 2020年3月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
119 | 河仁慈善基金会 | 医用普通口罩(绑带) | DACH 2101G | 90000个 | 2020年3月3日 | 院内防疫 | 无剩余 |
120 | 河仁慈善基金会 | 乳胶手套 | DACH 861 | 60000只 | 2020年3月3日 | 院内防疫 | 无剩余 |
121 | 河仁慈善基金会 | 医用防护服 | DACH type 4B | 3000件 | 2020年3月3日 | 院内防疫 | 无剩余 |
122 | 河仁慈善基金会 | 防护面屏 | DACH 1663 CE | 1500个 | 2020年3月3日 | 院内防疫 | 无剩余 |
123 | 河仁慈善基金会 | 鞋套 | DACH 952B | 50000个 | 2020年3月3日 | 院内防疫 | 无剩余 |
124 | 博茨瓦纳中华福建同乡会 | N95口罩 | NALYARD | 1890个 | 2020年3月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
125 | 博茨瓦纳中华福建同乡会 | 医用护目镜 | GOGGLES | 432个 | 2020年3月10日 | 暂未使用 | 432个 |
126 | 博茨瓦纳中华福建同乡会 | 一次性外科口罩 | HALYARD H300 | 5400个 | 2020年3月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
127 | 博茨瓦纳中华福建同乡会 | 带护目一次性口罩 | TECHNOL | 1000个 | 2020年3月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
128 | 福建省医疗器械有限责任公司 | 丁腈手套 | 5064 | 30000只 | 2020年2月15日 | 院内防疫 | 无剩余 |
129 | 福建省医疗器械有限责任公司 | 防护服 | MICROGAED | 300件 | 2020年2月15日 | 院内防疫 | 67件 |
130 | 福建省医疗器械有限责任公司 | N95 口罩 | 弓立D918 | 500个 | 2020年2月15日 | 院内防疫 | 无剩余 |
131 | 福建浩鼎医疗器械有限公司 | 护创液 | 重庆立见10ml | 200瓶 | 2020年2月29日 | 抗疫医疗队 | 无剩余 |
132 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 聚氨酯泡沫敷料 | 威高 | 300片 | 2020年2月25日 | 院内防疫 | 无剩余 |
133 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 一次性手术衣 | 威高 | 100件 | 2020年2月28日 | 院内防疫 | 无剩余 |
134 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 山东东贝 | 1000个 | 2020年3月11日 | 院内防疫 | 无剩余 |
135 | 富乔鑫资本(香港)有限公司 | 医用外科口罩 | 河南华裕 | 500个 | 2020年3月13日 | 院内防疫 | 无剩余 |
136 | 北京华卫公益基金会,杭州圣石科技有限公司 | 一次性手术衣 | 北京建宜 | 480件 | 2020年3月13日 | 院内防疫 | 无剩余 |
137 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 防护服 | OLEY MODEL N51 | 150件 | 2020年3月12日 | 院内防疫 | 无剩余 |
138 | 爹地宝贝股份有限公司 | 一次性口罩 |
| 1050个 | 2020年3月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
139 | 魏夫人溯源码燕窝工厂印度尼西亚泗水市丰禾钢铁公司 | Lakelane防护服 | - | 15件 | 2020年2月13日 | 院内防疫 | 无剩余 |
140 | 魏夫人溯源码燕窝工厂印度尼西亚泗水市丰禾钢铁公司 | DIAPRO口罩 | - | 1000个 | 2020年2月13日 | 院内防疫 | 无剩余 |
141 | IGG集团 | 防护服 | 3M 4510 | 23件 | 2020年3月2日 | 院内防疫 | 无剩余 |
142 | IGG集团 | 防护服 | Tychem2000 | 60件 | 2020年3月2日 | 院内防疫 | 无剩余 |
143 | IGG集团 | 防护服 | 3M 4510 | 200件 | 2020年2月21日 | 院内防疫 | 无剩余 |
144 | 厦门国际银行股份有限公司、闽都中小银行教育发展基金会,厦门红十字会 | 护目镜 | - | 1000个 | 2020年2月27日 | 院内防疫 | 938个 |
145 | 厦门国际银行股份有限公司、闽都中小银行教育发展基金会,中华慈善总会 | 丁腈手套 | NGARD | 10000只 | 2020年2月27日 | 院内防疫 | 无剩余 |
146 | 厦门国际银行股份有限公司、闽都中小银行教育发展基金会,厦门慈善总会 | 医用外科口罩 | 南昌翔翊 | 10000个 | 2020年2月27日 | 院内防疫 | 无剩余 |
147 | 厦门国际银行股份有限公司、闽都中小银行教育发展基金会,厦门慈善总会 | 一次性隔离衣 | 扬州永成 | 100件 | 2020年2月27日 | 院内防疫 | 无剩余 |
148 | 厦门国际银行股份有限公司、闽都中小银行教育发展基金会,厦门慈善总会 | 一次性隔离衣 | - | 100件 | 2020年2月27日 | 院内防疫 | 75件 |
149 | 中国关心下一代健康体育基金会 | 护目镜 | 台州 | 410个 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 32个 |
150 | 朱益华(眼科) | 防护服 | MOH-KUWAT | 80件 | 2020年2月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
151 | 陈丽娟 | 护目镜 | - | 310个 | 2020年2月4日 | 暂未使用 | 310个 |
152 | 郑嘉(福建医大口腔医院医生) | 3M N95口罩 | - | 5个 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
153 | 杨鸿 | 75%酒精 | - | 90公斤 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
154 | 王翠红 | 防护服 | DT215 | 40件 | 2020年2月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
155 | 胡榕 | 一次性口罩 | 5430E | 4800个 | 2020年2月6日 | 院内防疫 | 无剩余 |
156 | 林栋富 | 一次性口罩 | 3M N95 8210 | 200个 | 2020年2月6日 | 院内防疫 | 无剩余 |
157 | 林伟 | N95口罩 | 安康 | 500个 | 2020年2月6日 | 院内防疫 | 208个 |
158 | 郑羽 | N95 口罩 | 3M 9502+ | 49个 | 2020年2月6日 | 院内防疫 | 无剩余 |
159 | 赵思斯(福建医大财务处) | TYPE2 口罩 | BARRIER | 180个 | 2020年2月10日 | 院内防疫 | 无剩余 |
160 | “从东街口到陆家嘴群”群友 | 开放式眼罩 | - | 108个 | 2020年2月10日 | 院内防疫 | 40个 |
161 | 赖灵梓 | 免过水除菌洗手露 | 宝隆 | 6桶 | 2020年2月10日 | 院内防疫 | 2桶 |
162 | 热心人士 | N95 口罩 | COKO | 300个 | 2020年2月13日 | 院内防疫 | 无剩余 |
163 | 吴莉莉(糖堡美术) | PE手套 | 文迪 | 6000只 | 2020年2月13日 | 院内防疫 | 无剩余 |
164 | 吴莉莉(糖堡美术) | 75%酒精 | - | 2桶 | 2020年2月13日 | 院内防疫 | 无剩余 |
165 | 吴莉莉(糖堡美术) | 消毒液 | - | 2桶 | 2020年2月13日 | 院内防疫 | 无剩余 |
166 | 鹿晗粉丝会 | 丁腈手套 | 嘉力 | 8000只 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
167 | 念逸群(留美华人) | 护目镜 | Z87+ | 163个 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
168 | 姜陈枫 | 护目镜 | 台州 | 100个 | 2020年2月17日 | 暂未使用 | 100个 |
169 | 潘瑜君 | 一次性隔离衣 | 青岛倍适威 | 30件 | 2020年2月17日 | 暂未使用 | 30件 |
170 | 潘瑜君 | 普通防护服 | - | 30件 | 2020年2月17日 | 院内防疫 | 无剩余 |
171 | 林曦 陈然宣 | M950V口罩 | 北京 | 170个 | 2020年2月21日 | 院内防疫 | 无剩余 |
172 | 施心怡(瑞士洛桑大学) | 医用外科口罩 | 3M 1820S | 1000个 | 2020年2月21日 | 院内防疫 | 无剩余 |
173 | 同享机构曹利、福建师范大学校友林聪 | 医用外科口罩 | 南昌卫材 | 1900个 | 2020年2月21日 | 院内防疫 | 无剩余 |
174 | 绽放有爱团队 | 防护服 | 杜邦TYREK 400 | 80件 | 2020年2月25日 | 暂未使用 | 80件 |
175 | 王东红 | 普通防护服 | SF | 50件 | 2020年2月25日 | 院内防疫 | 无剩余 |
176 | 刘超涵 | Fitty 口罩 | 日本 | 960个 | 2020年2月26日 | 院内防疫 | 无剩余 |
177 | 何卡卡、小米、徐彩燕、林建辉、翁雅郡 | 一次性隔离衣 | 仙桃盛迈 | 80件 | 2020年2月27日 | 暂未使用 | 80件 |
178 | 林文静 | 一次性美国口罩 | HENRY | 600个 | 2020年2月27日 | 院内防疫 | 无剩余 |
179 | 林文静 | 一次性防护服 | 福建云敦 | 113件 | 2020年2月27日 | 院内防疫 | 无剩余 |
180 | 林文静 | 防护服 | 杜邦TYVER | 100件 | 2020年2月27日 | 院内防疫 | 无剩余 |
181 | 贾亚军 | 普通护目镜 | - | 80个 | 2020年3月2日 | 暂未使用 | 80个 |
182 | 郭冠然、庄婷婷 | 防护服 | 福建顺邦 | 53件 | 2020年3月4日 | 院内防疫 | 无剩余 |
183 | 胡力文 | N95口罩 | HALYARD 46727 | 210个 | 2020年3月14日 | 院内防疫 | 无剩余 |
184 | 徐强,徐辉 | 日本AS ONE 隔离衣 | - | 500件 | 2020年2月21日 | 院内防疫 | 无剩余 |
185 | 徐强,徐辉 | 日本 NS 鞋套 | - | 1200双 | 2020年2月21日 | 院内防疫 | 无剩余 |
186 | 徐强,徐辉 | 日本 FR211 一次性帽子 | - | 1000个 | 2020年2月21日 | 院内防疫 | 无剩余 |
187 | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | N95口罩 | 3M 1860 | 500个 | 2020年3月18日 | 院内防疫 | 无剩余 |
188 | 涂雅雅(永通集团董事长) | 医用帽子 | 河南豫中健 | 50000个 | 2020年3月23日 | 院内防疫 | 无剩余 |
189 | 福建医大美国校友会 | 医用口罩 | COOLone 6055 | 5000个 | 2020年3月24日 | 院内防疫 | 无剩余 |
190 | 援宜昌医疗队带回 | 防护服 | 杜邦 800J | 1000件 | 2020年4月6日 | 院内防疫 | 200件 |
191 | 援宜昌医疗队带回 | N95口罩 | 3M 1860 | 420个 | 2020年4月6日 | 抗疫医疗队 | 无剩余 |
192 | 援宜昌医疗队带回 | N95口罩 | 3M 1870+ | 100个 | 2020年4月6日 | 院内防疫 | 无剩余 |
193 | 福建省远洋渔业发展促进会 | 医用口罩 | 心相印 | 960个 | 2020年3月28日 | 院内防疫 | 无剩余 |
194 | 福建省远洋渔业发展促进会 | 防护服 | 杜邦800J | 50件 | 2020年3月28日 | 院内防疫 | 无剩余 |
195 | 福建省红十字会 | 救护车 | 金龙牌XMQ5033XJH65 | 1辆 | 2020年4月7日 | 本院使用中 | 院内在用 |
196 | 厦门蓝星企业有限公司 | 一次性医用外科口罩 | (蓝星)大号 | 150000个/¥225000元 | 2021年8月25日 | 院内防疫 | 无剩余 |
197 | 医大校友捐赠(由医大分配我院) | N95医用防护口罩 | 长东医疗 | 4400个/¥13200元 | 2022年4月3日 | 院内防疫 | 无剩余 |
198 | 医大校友捐赠(由医大分配我院) | 医用橡胶检查手套 | 北京瑞京 | 20000副/¥37000元 | 2022年4月3日 | 院内防疫 | 无剩余 |
199 | 医大校友捐赠(由医大分配我院) | 医用丁腈检查手套 | 麦迪康 | 24000副/¥38400元 | 2022年4月3日 | 院内防疫 | 无剩余 |
二、医疗设备类捐赠
序号 | 捐赠单位 | 捐赠物品 | 规格 | 数量/金额 | 受赠时间 | 使用情况 | 剩余情况说明 |
1 | 省红十字会、慈善总工会等 | ECMO(人工肺) | 迈柯唯 Rotaflow | 1台/¥1345000元 | 2020年3月20日 | 院内ICU 抗疫 | 院内在用 |
2 | 省红十字会、慈善总工会等 | 有创呼吸机 | 迈柯唯 SERVO-U | 2台/¥890000元 | 2020年3月20日 | 院内神内ICU 抗疫 | 院内在用 |
