福建医科大学附属第一医院茶亭院区环境信息公开
项目 | 信息内容 |
单位名称 | 福建医科大学附属第一医院 |
统一社会信用代码 | 12350000488003319L |
法定代表人 | 康德智 |
地址 | 福州市台江区茶中路20号 |
联系方式 | 0591-87981077 |
生产经营的主要内容 | 医疗、教学、科研、预防保健等 |
规模 | 现编制住院床位2500张,实有床位2233张 |
主要污染物名称 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯、挥发酚、粪大肠菌群、总α放射性、总β放射性 |
排放方式 | 间歇排放 |
排放口数量和分布情况 | 一个污水排放口,位于院区西北角 |
排放浓度和超标情况 | 根据2023年6月的监测报告,污染物浓度为:pH值:7.1,COD:38mg/L,SS:22mg/L,氨氮:46.3mg/L,五日生化需氧量:10.2 mg/L,石油类:未检出,动植物油0.38 mg/L,阴离子表面活性剂:未检出,总氰化物:未检出,总余氯:0.45 mg/L,挥发酚:未检出,粪大肠菌群:未检出,总α放射性:0.334Bq/L,总β放射性:0.402Bq/L,均未超标。 |
执行的污染物排放标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2综合医疗机构和其他机构水污染物排放限值标准。 |
核定排放总量 | 废水排放总量≤41.98万吨/年,COD排放总量45.20吨/年,SS排放总量9.714吨/年。 |
防治污染设施的建设和运行情况 | 我院建有污水处理站,工艺为二级生化处理+消毒,每日正常运行。 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 病房大楼项目于1998年2月通过福州市环境保护局验收,门诊综合楼项目于2003年8月通过福州市环保局和福建省环境保护局验收,外科综合楼项目于2011年12月通过福州市环保局验收,门诊综合楼改扩建项目于2014年10月通过福州市环保局审批。 |
突发环境应急预案 | 我院2022年制定了《突发环境事件应急预案》并备案。 |
福建医科大学附属第一医院滨海院区环境信息公开
项目 | 信息内容 |
单位名称 | 福建医科大学附属第一医院 |
统一社会信用代码 | 12350000488003319L |
法定代表人 | 康德智 |
地址 | 福州市长乐区华山路999号 |
联系方式 | 0591-88711088 |
生产经营的主要内容 | 医疗、教学、科研、预防保健等 |
规模 | 一期项目建设规模床位数1000张 |
主要污染物名称 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯、挥发酚、粪大肠菌群、总α放射性、总β放射性。 |
排放方式 | 间歇排放 |
排放口数量和分布情况 | 一个污水排放口,位于污水站旁。 |
排放浓度和超标情况 | 根据2023年5月的监测报告,污染物浓度为:pH值:7.1,COD:38mg/L,SS:9mg/L,氨氮:21.5mg/L,五日生化需氧量:17.2 mg/L,石油类:0.31mg/L,动植物油0.59 mg/L,阴离子表面活性剂:未检出,总氰化物:未检出,总余氯:0.41 mg/L,挥发酚:未检出,粪大肠菌群:320MPN/L,总α放射性:0.358Bq/L,总β放射性:0.429Bq/L,均未超标。 |
执行的污染物排放标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2综合医疗机构和其他机构水污染物排放限值标准。 |
核定排放总量 | 废水排放总量≤19.15吨/年。 |
防治污染设施的建设和运行情况 | 我院建有污水处理站,工艺为二级生化处理+消毒,每日正常运行。 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 滨海院区一期项目于2018年11月通过福州市长乐区环境保护局审批。 |
突发环境应急预案 | 我院2022年制定了《突发环境事件应急预案》并备案。 |
项目 | 信息内容 |
单位名称 | 福建医科大学附属第一医院 |
统一社会信用代码 | 12350000488003319L |
法定代表人 | 康德智 |
地址 | 福州市仓山区建新南路200号 |
联系方式 | 0591-87981077 |
生产经营的主要内容 | 医疗、教学、科研、预防保健等 |
规模 | 一期项目建设规模床位数200张 |
主要污染物名称 | pH值、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总余氯、挥发酚、粪大肠菌群 |
排放方式 | 间歇排放 |
排放口数量和分布情况 | 一个污水排放口,位于污水站旁。 |
排放浓度和超标情况 | 根据2023年5月的监测报告,污染物浓度为:pH值:7.6,COD:36mg/L,SS:29mg/L,氨氮:10.4mg/L,五日生化需氧量:10.5 mg/L,石油类:0.36mg/L,动植物油0.57 mg/L,阴离子表面活性剂:未检出,总氰化物:未检出,总余氯:0.32 mg/L,挥发酚:未检出,粪大肠菌群:80MPN/L,均未超标。 |
执行的污染物排放标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2综合医疗机构和其他机构水污染物排放限值标准。 |
核定排放总量 | 废水排放总量≤1.8045吨/年 |
防治污染设施的建设和运行情况 | 我院建有污水处理站,工艺为二级生化处理+消毒,每日正常运行。 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 奥体院区一期项目于2020年4月通过福州市仓山区生态环境局审批。 |
突发环境应急预案 | 我院2022年制定了《突发环境事件应急预案》并备案。 |
福建医科大学附属第一医院
2023年8月29日